hiroaki-aizawa {at} hiroshima-u.ac.jp
GitHub /
Google Scholar /
Twitter /
Hiroshima Univ.
広島大学 先進理工系科学研究科
情報科学プログラム パターン認識研究室 助教
Assistant Professor at Pattern Recognition Laboratory,
Informatics and Data Science Program,
Graduate School of Advanced Science and Engineering,
Hiroshima University
兼任
広島大学 AI・データイノベーション教育研究センター 研究員
岐阜大学 加藤研究室 特別協力研究員
Concurrency
Researcher at Education and Research Center for Artificial Intelligence and Data Innovation, Hiroshima University
Researcher at Kato Laboratory, Gifu University
2021.04 - 現在: | 広島大学 先進理工系科学研究科 助教 |
2021.04 - 現在: | 岐阜大学 特別協力研究員 |
2018.04 - 2021.03: | 岐阜大学大学院 工学研究科 電子情報システム工学専攻 - 博士(工学) |
2016.04 - 2018.03: | 岐阜大学大学院 工学研究科 応用情報学専攻 - 修士(工学) |
2012.04 - 2016.03: | 岐阜大学 工学部 応用情報学科 - 学士(工学) |
2021.04 - current: | Assistant Professor, Hiroshima University |
2021.04 - current: | Researcher, Gifu University |
2018.04 - 2021.03: | Doctor of Engineering, Department of Electronics and Information Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Gifu University |
2016.04 - 2018.03: | Master of Engineering, Department of Information Science, Graduate School of Engineering, Gifu University |
2012.04 - 2016.03: | Bachelor of Engineering, Department of Information Science, Faculty of Engineering, Gifu University |
![]() |
Image Synthesis and Manipulation |
![]() |
Disentanglement Learning |
![]() |
Neural Fields |
![]() |
Anomaly Detection |
![]() |
Semantic Segmentation |
![]() |
Hierarchical Segmentation |
![]() |
Wildlife Conservation |