hiroaki-aizawa {at} hiroshima-u.ac.jp
▶︎ Research /
Publications /
Google Scholar /
GitHub /
Twitter /
Hiroshima Univ /
Contact
広島大学 先進理工系科学研究科
情報科学プログラム パターン認識研究室 助教
Assistant Professor at Pattern Recognition Laboratory,
Informatics and Data Science Program,
Graduate School of Advanced Science and Engineering,
Hiroshima University
2022.10 - 現在: | 広島大学 AI・データイノベーション教育研究センター 研究員 |
2021.04 - 現在: | 広島大学 先進理工系科学研究科 助教 |
2024.10 - 現在: | 岐阜大学 非常勤講師 |
2021.04 - 現在: | 岐阜大学 特別協力研究員 |
2018.08 - 2018.12: | 産業技術総合研究所 研究インターンシップ |
2016.08 - 2016.09: | セコムIS研究所 研究インターンシップ |
2022.10 - current: | Researcher, Education and Research Center for Artificial Intelligence and Data Innovation, Hiroshima University |
2021.04 - current: | Assistant Professor, Hiroshima University |
2024.10 - current: | Part-time Lecturer, Gifu University |
2021.04 - current: | Researcher, Gifu University |
2018.08 - 2018.12: | Research Intern, AIST |
2016.08 - 2016.09: | Research Intern, SECOM Intelligent Systems Laboratory |
2018.04 - 2021.03: | 岐阜大学大学院 工学研究科 電子情報システム工学専攻 - 博士(工学) |
2016.04 - 2018.03: | 岐阜大学大学院 工学研究科 応用情報学専攻 - 修士(工学) |
2012.04 - 2016.03: | 岐阜大学 工学部 応用情報学科 - 学士(工学) |
2018.04 - 2021.03: | Doctor of Engineering, Department of Electronics and Information Systems Engineering, Graduate School of Engineering, Gifu University |
2016.04 - 2018.03: | Master of Engineering, Department of Information Science, Graduate School of Engineering, Gifu University |
2012.04 - 2016.03: | Bachelor of Engineering, Department of Information Science, Faculty of Engineering, Gifu University |
Image Synthesis and Manipulation
|
|
Disentanglement Learning |
|
Neural Fields
|
|
Neural Fields x Robotics
|
|
Anomaly Detection
|
|
Vision Transformer |
|
Optimization |
|
Fourier Analysis for Image Recognition
|
|
Medical Image Analysis
|
|
Image Segmentation
|
|
Large Vision-Language Models
|
|
Wildlife Conservation
|